425L/465L/525L/625L/725L/865L Иқтидори 2 дари 1 temp.Яхдони сандуқ

Тавсифи кӯтоҳ:

№ модели: BD-425/465/525/625/725/865

Кафолат: 1 сол

Бренд:OEM

MOQ:20GP

Порт:Nингбо

мӯҳлати пардохт: TT

Вақти таҳвил: дар давоми 15 рӯз пас аз гирифтани пасандоз

 


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

2 дар 1 харорат.Яхдони сандуқ

★ Муҳофизати шиддати паст

★ Компрессори DCи худ

★ Мутобиқсозии худидоракунии DC24/36V

★ Зуд ях кардан то -18^

★ қабати изолятсияи ғафс

★ Фазои нигаҳдории калон

★ LED равшании дохилӣ

★ Системаи конденсатори дугона

Модели Иқтидор Ҳарорат Шиддат Қувва яхдон NW (W*D*H) Андозаи маҳсулот (W*D*H) Андозаи бастабандӣ Боркунии миқдор
БД-425 425л <-18°С DC24/36V AC110-240V 95 Вт R290 R600a 65 кг 1450*700*845 мм 1520*770*915 мм 22/20GP 70/40HQ
БД-465 465л <-18°С DC24/36V AC110-240V 95 Вт R290 R600a 68 кг 1450*700*938 мм 1520*770*1010 мм 20/20GP 49/40HQ
БД-525 525л <-18°С DC24/36V AC110-240V 100 Вт R290 R600a 70 кг 1750*700*845 мм 1820*770*915 мм 18/20GQ 48/40HQ
БД-625 625л <-18°С DC24/36V AC110-240V 100 Вт R290 R600a 75 кг 1750*700*938 мм 1820*770*1010 мм 18/20GP 38/40HQ
БД-725 725л <-18°С DC24/36V AC110-240V 120 Вт R290 R600a 85 кг 1905*818*845 мм 1975*895*915 мм 12/20GP 26/40HQ
БД-865 865л <-18°С DC24/36V AC110-240V 120 Вт R290 R600a 95 кг 1905*818*938 мм 1975*895*1010 мм 10/20GP 24/40HQ

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед