98L/118L/138L/158L/168L/188L/208L/268L/298L 2 дари яхдон DC

Тавсифи кӯтоҳ:

№ модели: BCD-98/118/138/158/168/188/208/268/298

Кафолат: 1 сол

Бренд:OEM

MOQ:20GP

Порт:Nингбо

мӯҳлати пардохт: TT

Вақти таҳвил: дар давоми 15 рӯз пас аз гирифтани пасандоз


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

2 яхдон дари

Модели Иқтидор Ҳарорат Шиддат Қувва яхдон NW (W*D*H) Андозаи маҳсулот (W*D*H) Андозаи бастабандӣ Боркунии миқдор
BCD-98 28л яхдон 70л яхдон 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 60 Вт R134a R600a 33 кг 452*452**972 мм 495*505*1015мм 88/20GP 240/40HQ
BCD-118 48л яхдон 70л яхдон 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 65 Вт R290 R600a 35 кг 479*460*1202 мм 525*545*1250 мм 72/20GP 176/40HQ
BCD-138 48л яхдон 90л яхдон 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 75 Вт R134a R600a 37 кг 476*502*1375 мм 520*590*1420мм 58/20GP 150/40HQ
BCD-158 яхдон 60л яхдон 98л 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80 Вт R134a R600a 44 кг 500*540*1390 мм 570*580*1450 мм 56/20GP 148/40HQ
BCD-168 66л яхдон 102л яхдон 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80 Вт R134a R600a 46 кг 500*560*1435 мм 570*600*1495 мм 54/20GQ 144/40 HQ
BCD-188 66л яхдон 122л яхдон 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 85 Вт R134a R600a 49 кг 500*560*1515 мм 570*600*1575 мм 50/20GP 110/40 HQ
BCD-208 66л яхдон 142л яхдон 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 95 Вт R134a R600a 50 кг 500火560*1612 мм 570*600*1670 мм 50/20GQ 110/40 HQ
BCD-268 90л яхдон 178л яхдон 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 105 Вт R134a R600a 45 кг 540*620*1639 мм 575*648*1700мм 49/20GP 100/40HQ
BCD-298 100л яхдон 198л яхдон 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 120 Вт R134a R600a 47 кг 540*620*1733 мм 575*648 ва 1800 мм 46/20GQ 100/40HQ

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед